景区等级与称号:国家湿地公园、国家4A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感27° 无持续风向3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 23° |
| 22:00 | 晴转多云 | 26° |
| 23:00 | 多云转阴 | 26° |
| 00:00 | 多云 | 24° |
| 01:00 | 小雨 | 27° |
| 02:00 | 霾 | 23° |
| 03:00 | 大雨 | 23° |
| 04:00 | 阴 | 23° |
| 05:00 | 中雨 | 26° |
| 06:00 | 多云转阴 | 27° |
| 07:00 | 多云转阴 | 23° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 09:00 | 中雨 | 22° |
| 10:00 | 小雨 | 22° |
| 11:00 | 多云 | 25° |
| 12:00 | 阵雨 | 23° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 14:00 | 霾 | 22° |
| 15:00 | 雾 | 23° |
| 16:00 | 阵雨 | 27° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 18:00 | 晴转多云 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 17°~26° | 无持续风向4级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 12°~18° | 西风微风 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 10°~21° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 28°~39° | 西北风1级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 25°~28° | 北风1级 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 15°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 12°~21° | 西北风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 22°C-27°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水