景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感11° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 12° |
| 22:00 | 霾 | 15° |
| 23:00 | 阵雨 | 11° |
| 00:00 | 大雨 | 15° |
| 01:00 | 多云 | 11° |
| 02:00 | 阵雨 | 15° |
| 03:00 | 雾 | 11° |
| 04:00 | 大雨 | 14° |
| 05:00 | 多云 | 9° |
| 06:00 | 阴 | 9° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 08:00 | 小雨 | 12° |
| 09:00 | 雾 | 11° |
| 10:00 | 雾 | 15° |
| 11:00 | 阵雨 | 11° |
| 12:00 | 中雨 | 10° |
| 13:00 | 中雨 | 12° |
| 14:00 | 多云转阴 | 10° |
| 15:00 | 晴转多云 | 9° |
| 16:00 | 小雨 | 10° |
| 17:00 | 晴 | 11° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 11°~18° | 东北风1级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 6°~11° | 西南风微风 | 优 |
| 后天 | 中雨 | 11°~17° | 北风4级 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 21°~32° | 东风3级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 6°~12° | 西风微风 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 25°~34° | 东南风2级 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 5°~15° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 9°C-15°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓