景区等级与称号:国家级风景名胜区、国家5A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感25° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 30° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 23:00 | 大雨 | 24° |
| 00:00 | 阴 | 28° |
| 01:00 | 晴 | 28° |
| 02:00 | 阴 | 24° |
| 03:00 | 晴 | 28° |
| 04:00 | 阴 | 24° |
| 05:00 | 晴 | 24° |
| 06:00 | 多云转阴 | 23° |
| 07:00 | 小雨 | 28° |
| 08:00 | 阴 | 30° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 10:00 | 中雨 | 29° |
| 11:00 | 多云 | 26° |
| 12:00 | 晴 | 25° |
| 13:00 | 多云转阴 | 23° |
| 14:00 | 多云转阴 | 27° |
| 15:00 | 小雨 | 25° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 18:00 | 阵雨 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 18°~21° | 南风3级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 27°~37° | 北风微风 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 9°~16° | 西南风3级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 16°~20° | 南风3级 | 良 |
| 5天后 | 多云转阴 | 17°~28° | 东风4级 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 8°~15° | 西南风2级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 27°~38° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:羽绒服 23°C-30°C
运动:适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水