景区等级与称号:世界自然遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感34° 西南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 33° |
| 22:00 | 阴 | 38° |
| 23:00 | 晴转多云 | 32° |
| 00:00 | 小雨 | 39° |
| 01:00 | 中雨 | 37° |
| 02:00 | 小雨 | 35° |
| 03:00 | 晴转多云 | 32° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 05:00 | 晴 | 32° |
| 06:00 | 晴 | 39° |
| 07:00 | 大雨 | 34° |
| 08:00 | 雾 | 32° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 10:00 | 雾 | 33° |
| 11:00 | 大雨 | 33° |
| 12:00 | 霾 | 36° |
| 13:00 | 小雨 | 32° |
| 14:00 | 多云 | 37° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 26°~30° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 12°~18° | 南风4级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 28°~37° | 无持续风向4级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 25°~31° | 西南风2级 | 良 |
| 5天后 | 晴转多云 | 8°~19° | 无持续风向2级 | 优 |
穿衣:外套类 31°C-39°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水