景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感16° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 13° |
| 22:00 | 晴 | 15° |
| 23:00 | 霾 | 10° |
| 00:00 | 多云 | 13° |
| 01:00 | 中雨 | 11° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 03:00 | 阴 | 13° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 05:00 | 雾 | 11° |
| 06:00 | 小雨 | 13° |
| 07:00 | 多云转阴 | 11° |
| 08:00 | 多云转阴 | 15° |
| 09:00 | 雾 | 10° |
| 10:00 | 阴 | 14° |
| 11:00 | 阵雨 | 10° |
| 12:00 | 晴转多云 | 14° |
| 13:00 | 霾 | 13° |
| 14:00 | 阵雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 14°~23° | 东南风2级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 22°~28° | 东南风1级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 19°~27° | 北风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 10°~17° | 南风1级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 5°~10° | 北风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 10°C-15°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓