景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感26° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 28° |
| 22:00 | 霾 | 19° |
| 23:00 | 多云 | 24° |
| 00:00 | 雾 | 20° |
| 01:00 | 小雨 | 20° |
| 02:00 | 霾 | 23° |
| 03:00 | 雾 | 22° |
| 04:00 | 大雨 | 23° |
| 05:00 | 中雨 | 19° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 08:00 | 大雨 | 23° |
| 09:00 | 晴转多云 | 24° |
| 10:00 | 小雨 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 10°~16° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 4°~15° | 东北风4级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 15°~24° | 东北风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 19°C-28°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 多云转阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓