景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感16° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 23° |
| 22:00 | 多云 | 18° |
| 23:00 | 阴 | 17° |
| 00:00 | 雾 | 19° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 02:00 | 晴 | 18° |
| 03:00 | 大雨 | 22° |
| 04:00 | 多云转阴 | 18° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 06:00 | 晴 | 22° |
| 07:00 | 晴 | 20° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 09:00 | 雾 | 19° |
| 10:00 | 晴 | 17° |
| 11:00 | 大雨 | 14° |
| 12:00 | 阴 | 21° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 14:00 | 阴 | 23° |
| 15:00 | 中雨 | 15° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 19:00 | 晴 | 18° |
| 20:00 | 阴 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 18°~21° | 东风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 23°~29° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 17°~29° | 南风2级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 5°~8° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 10°~16° | 无持续风向1级 | 良 |
| 6天后 | 晴转多云 | 23°~27° | 西南风2级 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 12°~24° | 西南风2级 | 良 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 24°~36° | 西南风2级 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 27°~35° | 东风1级 | 良 |
| 10天后 | 大雨 | 28°~36° | 南风3级 | 优 |
| 11天后 | 中雨 | 25°~28° | 东南风微风 | 良 |
| 12天后 | 晴 | 8°~19° | 东风1级 | 优 |
| 13天后 | 雾 | 17°~20° | 西北风2级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 25°~32° | 东风4级 | 良 |
| 15天后 | 中雨 | 28°~36° | 西南风4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 13°C-23°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓